Inredning / KAKEL & KLINKER
Kakel och klinker är snyggt och praktiskt på så väl golv som vägg och ger dig stora möjligheter att låta fantasin flöda. Mönstrat eller stilrent, ni hittar det mesta och lite till i vårt utbud av kakel och klinker.
Lokala sortiment och prisvariationer kan förekomma. Kontakta ert K-Rauta varuhus för närmare information. Alla priser anges inklusive moms.
| Produkt | Beskrivning | Pris | Kampanjpris | ||||
| ALASKA BRANCO (WHITE) GER | 32101 25X40 | 193,50 kr | |||||
| GLAS AQUA 10X10CM GIA | 340064 | 1 279,00 kr | |||||
| GLAS AQUA 5X5CM GIA | 1,292KVM/PKT | 1 279,00 kr | |||||
| GLAS RÖD 10X10 GIA | 340070 | 1 279,00 kr | |||||
| GLAS RÖD 5X5CM GIA | 1,292KVM/PKT | 1 279,00 kr | |||||
| GLAS SVART 5X5CM CIA | 340031 1,292KVM/PKT | 1 279,00 kr | |||||
| GLAS VIT 10X10CM GIA | 340067 | 1 279,00 kr | |||||
| GLAS VIT 5X5CM GIA | 1,292M2/PKT | 1 279,00 kr | |||||
| GLASMOSAIK M.NÄT 1,07M2/P MER | MGVU10 SVART 2X2 | 277,13 kr | |||||
| GLASMOSAIK M.NÄT 1,07M2/P MER | EMGWJ10 MIXAD GRÅ 2X2 | 277,13 kr | |||||
|
GLASMOSAIK M.NÄT 1,07M2/P MER | EEMGV410 OFF WHITE 2X2 | 266,43 kr | ||||
| GLASMOSAIK M.NÄT 1,07M2/P MER | MGVV10 RÖD 2X2 | 747,93 kr | |||||
| GLASMOSAIK M.NÄT 1,07M2/P MER | MHT610 MIX AZUL 2X2 | 277,13 kr | |||||
|
GRANITMOSAIK 5X5CM GRÅ MER | LG3911 1,03KVM/PKT | 307,97 kr | ||||
|
GRANITMOSAIK 5X5CM SVART MER | LG3811 1,03KVM/PKT | 307,97 kr | ||||
|
GRANITMOSAIK 5X5CM VIT MER | LG3B11 1,03KVM/PKT | 307,97 kr | ||||
| KAKEL 10X20 SVART PIA | 120050 BLACK PRETO 1 | 249,00 kr | |||||
| KAKEL BOLERO 1M2/P GER | 10211 CINZA 20X33 | 119,00 kr | |||||
| KAKEL BOLERO 1M2/P GER | 10201 BEIGE 20X33 | 119,00 kr | |||||
| KAKEL BP MINIMAL BLANCO MIA | PEO6 25X38 VIT 1,33M2 | 397,67 kr | |||||
| KAKEL BP-MIMIMAL NEGRO MIA | DS77 25X38 SVART 1,33 | 397,67 kr | |||||
|
KAKEL BRANCO BRILHO 20X33 GER | 10001 1KVM/PKT VIT | 99,00 kr | ||||
| KAKEL BRANCO MATE 20X33 GER | 10021 1KVM/PKT 10021 VIT | 99,00 kr | |||||
|
KAKEL DAY LUCIDO 20X50 MER | TERG12 | 334,80 kr | ||||
| KAKEL DAY SAT 20X50 MER | TERE12 | 334,80 kr | |||||
|
KAKEL MALLORCA 0,9M2/P MER | TENVE0 BEIGE 10X30 | 233,10 kr | ||||
|
KAKEL MALLORCA 0,9M2/P MER | TENYE0 SVART 10X30 | 233,10 kr | ||||
|
KAKEL MALLORCA 0,9M2/P MER | TENWE0 L.GRÅ 10X30 | 233,10 kr | ||||
|
KAKEL MINIMAL BLANCO MIA | PEO0 25X38 VIT 1,33 M2/PKT | 371,07 kr | ||||
|
KAKEL MINIMAL NEGRO BLACK MIA | DS73 25X38 1,33 | 371,07 kr | ||||
|
KAKEL MIX MINIMAL NEGRO MIA | DS85 25X38 SVART 1,33 | 397,67 kr | ||||
|
KAKEL MR MINIMAL NEGRO MIA | DS81 25X38 BLACK | 397,67 kr | ||||
|
KAKEL MR-MINIMAL BLANCO MIA | PEP2 25X38 VIT 1,33 | 397,67 kr | ||||
| KAKEL NIGHT LUCIDO 20X50 MER | TERH12 | 334,80 kr | |||||
| KAKEL NIGHT SAT 20X50 MER | TERF12 | 334,80 kr | |||||
| KAKEL STILE VIT BL 10X40 | 347912 1KVM/PKT | 199,00 kr | |||||
| KAKEL STILE VIT BL 25X41 | 2450002 | 298,50 kr | |||||
| KAKEL STILE VIT M 10X40 | 347911 | 199,00 kr | |||||
| KAKEL STYLE BLACK MER | TEQK96 10X10 1M2/PKT | 279,00 kr | |||||
| KAKEL STYLE GREY MER | TEQL96 10X10 1M2/PKT | 279,00 kr | |||||
| KAKEL VIT 10X10 BLANK PIA | 100010 BRANCO BRILHO | 199,00 kr | |||||
| KAKEL VIT 10X10 MATT PIA | 100011 BRANCO MATE 1KVM | 199,00 kr | |||||
| KAKEL VIT 10X20 BLANK PIA | 120010 BRANCO BRILHO | 179,00 kr | |||||
| KAKEL VIT 15X15 BLANK PIA | 15001.0 BRANCO BRILHO 1,5M2 | 133,50 kr | |||||
| KAKEL VIT 15X15 VÅGIGT PIA | 150030 BRANCO ONDULA | 99,00 kr | |||||
| KAKEL VIT MATT 10X20CM PIA | 120011 1KVM/PKT | 159,00 kr | |||||
|
KAKEL/KLINKER VANITY BLACK MER | TEQU84 10X10 BLACK METAL | 260,13 kr | ||||
|
KLINKER ALASKA ANTRACIT GER | 68011 33,3X33,3 1,44KV | 185,76 kr | ||||
|
KLINKER ALASKA BRANCO GER | 68001 33,3X33,3 1,44KVM | 185,76 kr | ||||
| KLINKER ALASKA CINZA GER | 68021 33,3X33,3 1,44KVM/ | 185,76 kr | |||||
|
KLINKER AVENUE 1,08M2/P MER | TEPK06 BLACK 30X60 | 322,92 kr | ||||
|
KLINKER AVENUE 1,28M2/P MER | TEPM08 BLACK 40X40 | 382,72 kr | ||||
|
KLINKER AVENUE BLACK MER | TEQX84 10X10 0,87M2/PKT | 260,13 kr | ||||
| KLINKER AVENUE WHITE MER | TERJ84 10X10 PC | 260,13 kr | |||||
| KLINKER AVENUE WHITE 30X60 MER | TERK06 | 322,92 kr | |||||
| KLINKER CLEFSTONE 1,44M2/P RNO | 91R7E3 BRUN 33X33 | 344,16 kr | |||||
| KLINKER CLEFSTONE 1,44M2/P RNO | 91S0E3 BEIGE 33X33 | 344,16 kr | |||||
| KLINKER CLEFSTONE 1,44M2/P RNO | 91S1E3 VIT 33X33 | 344,16 kr | |||||
| KLINKER CLEFSTONE 1,44M2/P RNO | 91R5E3 SVART 33X33 | 344,16 kr | |||||
|
KLINKER ETNA ANTRACITE FROSTSÄ | 63401 33,3X33,3CM 1,44M2/ | 185,76 kr | ||||
|
KLINKER ETNA BRANCO FROSTSÄKER | 63421 33,3X33,3CM 1,44M2/ | 185,76 kr | ||||
|
KLINKER ETNA PRETO FROSTSÄKER | 63451 33,3X33,3CM 1,44M2/ | 185,76 kr | ||||
|
KLINKER LIVING ANTHRAC.30X60 M | R7G106 1,08M2 (=6ST/FRP) | 268,92 kr | ||||
|
KLINKER LIVING GREY 30X60CM | R6P306 1,08M2 (=6ST/FRP) | 268,92 kr | ||||
| KLINKER MALLORCA 0,96M2/P MER | TDW4E6 BEIGE 10X10 | 248,64 kr | |||||
|
KLINKER MALLORCA 0,96M2/P MER | TDW9E6 SVART 10X10 | 248,64 kr | ||||
|
KLINKER MALLORCA 0,96M2/P MER | TDWAE6 GRÅ 10X10 | 248,64 kr | ||||
| KLINKER MALLORCA 0,96M2/P MER | TENFE6 WENGE 10X10 | 248,64 kr | |||||
|
KLINKER MALLORCA 1M2/P MER | TEM1E5 BEIGE 20X20 | 189,00 kr | ||||
|
KLINKER MALLORCA 1M2/P MER | TEM4E5 SVART 20X20 | 189,00 kr | ||||
|
KLINKER MALLORCA 1M2/P MER | TEM2E5 GRÅ 20X20 | 189,00 kr | ||||
| KLINKER MALLORCA 33,3X33,3 MER | TERC16 GRÅ 1,775M2 | 353,23 kr | |||||
| KLINKER MALLORCA 33,3X33,3 MER | TERD16 WENGE 1,775M2 | 353,23 kr | |||||
| KLINKER MALLORCA 33,3X33,3 MER | TERA16 SVART 1,775M2 | 353,23 kr | |||||
|
KLINKER MARMI 1M2/P MER | TEMNE6 WHITE 10X10 | 269,00 kr | ||||
|
KLINKER MARMI 1M2/P MER | TEMTE6 GREY 10X10 | 269,00 kr | ||||
| KLINKER PHAROS AVENUE BLACK | 220017 30X30 1KVM | 949,00 kr | |||||
| KLINKER STYLE BLACK MZI | DM52 30X60 1,08M2/PKT | 322,92 kr | |||||
| KLINKER STYLE BLACK MZI | PFE7 50X50 1,5M2/PKT | 433,50 kr | |||||
| KLINKER STYLE GREY MZI | PFE8 50X50 1,5M2/PKT | 433,50 kr | |||||
| KLINKER STYLE NE BLACK MER | TEQO25 20X20 1M2/PKT | 179,00 kr | |||||
| KLINKER SVART 33,3X33,3 GER | 67211 X3 I-M 21 PUMA 1,44KV | 272,16 kr | |||||
| KLINKER VIT 33,3X33,3 GER | 67011 PM01 POLAR 1,44KVM | 243,36 kr | |||||
|
KLINKER WWW ANTRACIT 1,35M2/P | TDREE5 30X30 | 268,65 kr | ||||
|
STILE VIT MATT 10X30 | 347901 1,2M2/PKT | 238,80 kr | ||||
| STILE VIT BLANK 10X30 GIA | 347902 1,2M2/PKT | 238,80 kr | |||||
|
STILE VIT MATT 25X41CM GIA | 1,5KVM 341011 | 298,50 kr | ||||
| TEGEL BRUN 20,3X6,5 GIA | 1KVM | 299,00 kr | |||||
| TEGEL BRUN HÖRN 16,5/5,5X6,5 | PRIS/ST | 12,00 kr | |||||
| TEGEL RÖD 20,3X6,5CM GIA | 341701 1KVM | 299,00 kr | |||||
| TEGEL RÖD HÖRN 16,5/5,5X6,5CM | 245104619 PRIS/ST | 12,00 kr | |||||
